當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測設(shè)備 > X射線 > PXS-160/960YXLON工業(yè)便攜式X射線機PXS-160/960
簡要描述:YXLON工業(yè)便攜式X射線機PXS-160/960無損檢測公司進行焊接檢查,例如管道檢查,海洋服務(wù),離岸公司和造船,飛機檢查,民航和軍事,原子能和水力發(fā)電站,建筑公司,例如橋梁和鍋爐建造,涂料行業(yè)
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
YXLON工業(yè)便攜式X射線機PXS-160/960
YXLON工業(yè)便攜式X射線機PXS-160/960
產(chǎn)品規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
高壓 | |||
調(diào)整范圍 | 10-160 kV | ||
調(diào)整增量 | +/- 1 kV /步 | ||
管電流 | |||
調(diào)整范圍 | 2.0-6.0毫安 | ||
調(diào)整增量 | +/- 0.1 mA /步 | ||
高 功率 | 960瓦 | ||
焦點依據(jù) EN12543 | 3毫米 | ||
光束角 | 40°x 55° | ||
固有過濾 | 0.8mm是+/- 0.1mm | ||
附加過濾器 | 3毫米鋁 | ||
大占空比 功率 | 20°C時為50% | ||
陽極冷卻 | 空氣 | ||
機械數(shù)據(jù) | |||
管頭: | |||
尺寸(lxd)包括 手環(huán) | 284毫米x 616毫米 | ||
重量(含)手環(huán) | 22公斤 | ||
控制單元: | |||
尺寸(寬x高x深) | 464毫米x 322毫米x 164毫米 | ||
重量 | 11.5公斤 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽