當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無(wú)損檢測(cè)設(shè)備 > 測(cè)厚儀 > TG410TG410便攜測(cè)厚儀
簡(jiǎn)要描述:TG410便攜測(cè)厚儀與精密測(cè)厚儀TG210A/B掃描顯示。TG210數(shù)值精度為0.001mm,TG410數(shù)值精度為0.0001mm。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
TG410便攜測(cè)厚儀與精密測(cè)厚儀TG210A/B掃描顯示。TG210數(shù)值精度為0.001mm,TG410數(shù)值精度為0.0001mm。
TG410便攜測(cè)厚儀
物理性質(zhì) | 重量 | 0.79kg |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 83mm x178mm x 36mm | |
工作溫度范圍 | -10 °C 至50 °C | |
外殼組成 | 機(jī)身為鋁,塑料接口 | |
連接線類別 | Lemo01 | |
探頭 | 探頭類別 | 雙晶 |
頻率范圍 | 0.5MHz 至20MHz | |
連接線長(zhǎng)度 | 1.83m | |
電力配置 | 電力配置 | AA 電池 |
電池壽命 | 150 小時(shí) | |
顯示 | 顯示類別 | 背光式液晶顯示 |
顯示屏尺寸 | 240 x 320 像素66mm x79mm | |
保修期 | 保修期 | 1 年 |
測(cè)量 內(nèi)存 | 測(cè)厚 | 2.159mm至8.636mm |
顯示單位 | 英寸/毫米 | |
精度 | 0.001mm | |
阻尼 | 8阻尼水平,25至375歐姆 | |
延遲 | 0至4.191mm/us | |
取樣速度 | 40Hz | |
發(fā)射接收/接收 | 每秒300脈沖 | |
增益 | 100dB | |
界面 | I/O | USB |
內(nèi)存 | 數(shù)據(jù)記錄 | 100,000數(shù)據(jù),30+字符 |
250+波形和B掃描 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽